३ जेठ २०७६,
काठमाण्डौं, नेपाल।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विबरणहारु सार्वजनिक भएका छन्। र, जसमध्य २७ वटाको शेयर करोबार नेप्सेमा हुन्छ।
२८ वाणिज्य बैंकको विवरणलाई तल दिइएको शीर्षकमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको छः
- चुक्ता पुँजी
- जगेडा कोष
- निक्षेप
- ऋण
- खुद ब्याज आम्दानी
- संचालन नाफा
- खुद नाफा
- प्रति शेयर आम्दानी
- खराब कर्जा
- कष्ट अफ फण्ड
- आधार दर
- ब्याज स्प्रेड दर
चुक्ता पुँजीः
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म चुक्ता पुँजी सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकको रहेको छ। बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख ४० हजार ८६० रुपैयाँ रहेको छ भने नेपाल क्रडिट एण्ड कमर्श बैंकको ७ अर्ब १ करोड ८५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। हालको प्रचलित नियमानुसार 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको न्युनतम ८ अर्ब पुँजी रहनुपर्छ।
Paid Up Capital |
S.N. | Company Name | Total Amt |
1 | Agriculture Development Bank | 14448240860 |
2 | Nepal Investment Bank | 12589907000 |
3 | Mega Bank Limited | 10388621454 |
4 | Global IME Bank Limited | 10310515959 |
5 | Nepal Bank Limited | 9811148000 |
6 | NMB Bank Limited | 9618163000 |
7 | Nabil Bank Limited | 9011845000 |
8 | Rastriya Banijya Bank | 9004795700 |
9 | Laxmi Bank Limited | 8920509000 |
10 | Siddharta Bank LImited | 8887604540 |
11 | NIC Asia Bank Limited | 8834228698 |
12 | Himalayan Bank Limited | 8520255844 |
13 | Nepal SBI Bank Limited | 8449250523 |
14 | Citizens Bank Int. Limited | 8371064773 |
15 | Century Commercial Bank Limited | 8250462000 |
16 | Prabhu Bank Limited | 8233958824 |
17 | Sunrise Bank Limited | 8152555851 |
18 | Everest Bank Limited | 8106863000 |
19 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 8088299226 |
20 | Bank of Kathmandu | 8063101335 |
21 | Machhapuchre Bank Limited | 8055693000 |
22 | Prime Commercial Bank Limited | 8033299000 |
23 | Standard Chartered Bank | 8011431000 |
24 | Civil Bank Limited | 8003390000 |
25 | Sanima Bank LImited | 8001255440 |
26 | Janata Bank Limited | 8000785925 |
27 | Kumari Bank Limited | 7163394973 |
28 | Nepal Credit and Commerce Bank | 7018587000 |
| Industry Average | 8869615247 |
जगेडा कोषः
जगेडा कोषमा सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको १५ अर्ब ६१ करोड १० लाख ५४ हजार ८३६ रुपैयाँ सञ्चित छ भने सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको १ अर्ब १८ करोड २८ लाख १३ हजार रुपैयाँ सञ्चित छ। समिक्षा अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकको जगेडा कोषमा औसत ४ अर्ब ५५ करोड ४२ लाख ३८ हजार ८०० रुपैया सञ्चित छ।
Reserve |
S.N. | Company Name | Amount |
1 | Nepal Bank Limited | 15611054836 |
2 | Rastriya Banijya Bank | 14090753136 |
3 | Nepal Investment Bank | 10556402000 |
4 | Agriculture Development Bank | 9869247938 |
5 | Nabil Bank Limited | 9065771000 |
6 | Everest Bank Limited | 6122256000 |
7 | Himalayan Bank Limited | 5190960075 |
8 | Standard Chartered Bank | 4511029000 |
9 | NIC Asia Bank Limited | 4057596128 |
10 | Siddharta Bank LImited | 4025501009 |
11 | Prabhu Bank Limited | 3706749943 |
12 | Bank of Kathmandu | 3606463088 |
13 | Nepal SBI Bank Limited | 3560690038 |
14 | Nepal Credit and Commerce Bank | 3277618000 |
15 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 3197996709 |
16 | Citizens Bank Int. Limited | 2826256492 |
17 | Global IME Bank Limited | 2731178927 |
18 | NMB Bank Limited | 2439901000 |
19 | Sunrise Bank Limited | 2432577056 |
20 | Prime Commercial Bank Limited | 2333806000 |
21 | Laxmi Bank Limited | 2171126000 |
22 | Kumari Bank Limited | 2163705930 |
23 | Sanima Bank LImited | 2098728331 |
24 | Mega Bank Limited | 1949784346 |
25 | Janata Bank Limited | 1752700526 |
26 | Civil Bank Limited | 1639995000 |
27 | Machhapuchre Bank Limited | 1458024901 |
28 | Century Commercial Bank Limited | 1182813000 |
| Industry Average | 4558238800 |
|
| |
यस त्रैमाससम्म सबैभन्दा धेरै निक्षेप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको छ। बैंकमा १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ७१० रुपैयाँ रहेको छ भने सिभिल बैंकमा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिसम्ममा नेपालका २८ वाणिज्य बैंकमा औसत निक्षेप ९३ अर्ब ९६ करोड १५ लाख २७ हजार ३६५ रुपैयाँ रहेको छ।
Deposits |
S.N. | Company Name | Amount |
1 | Rastriya Banijya Bank | 172798689710 |
2 | NIC Asia Bank Limited | 154135180588 |
3 | Nabil Bank Limited | 153695132000 |
4 | Nepal Investment Bank | 142029070000 |
5 | Everest Bank Limited | 124542022000 |
6 | Global IME Bank Limited | 116943164907 |
7 | Agriculture Development Bank | 112848770568 |
8 | Himalayan Bank Limited | 108582107094 |
9 | Prabhu Bank Limited | 107452327860 |
10 | Siddharta Bank LImited | 105635749628 |
11 | Nepal Bank Limited | 105632627079 |
12 | Nepal SBI Bank Limited | 100083441180 |
13 | NMB Bank Limited | 93962600000 |
14 | Sanima Bank LImited | 85269298923 |
15 | Machhapuchre Bank Limited | 81163160626 |
16 | Bank of Kathmandu | 81135068525 |
17 | Laxmi Bank Limited | 77446188000 |
18 | Mega Bank Limited | 75211742094 |
19 | Sunrise Bank Limited | 72196183076 |
20 | Standard Chartered Bank | 70813030000 |
21 | Janata Bank Limited | 70449793115 |
22 | Kumari Bank Limited | 69045908942 |
23 | Prime Commercial Bank Limited | 68657820000 |
24 | Citizens Bank Int. Limited | 65920924525 |
25 | Nepal Credit and Commerce Bank | 61459849000 |
26 | Century Commercial Bank Limited | 57823363000 |
27 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 56061581779 |
28 | Civil Bank Limited | 39927972000 |
| Industry Average | 93961527365 |
| | |
ऋणः
यस त्रैमाससम्म सबैभन्दा धेरै ऋण लगानी एनआईसी एशियाले गरेको छ। बैंकले १ खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ९४ हजार ५४८ रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सबैभन्दा कम सिभिल बैंकले ४१ अर्ब ४१ करोड २० लाख २९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
समिक्षा अवधिसम्म २७ बैंकले औसत ८३ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख ४४ हजार ९८२ रुपैयाँ ऋणमा परिचालन गरेका छन्।
Loans and Advances |
S.N. | Company Name | Amount |
1 | NIC Asia Bank Limited | 141555894548 |
2 | Rastriya Banijya Bank | 137029450916 |
3 | Nabil Bank Limited | 128197344000 |
4 | Nepal Investment Bank | 124028747000 |
5 | Agriculture Development Bank | 109883910860 |
6 | Global IME Bank Limited | 103169705656 |
7 | Everest Bank Limited | 102321468000 |
8 | Siddharta Bank LImited | 101383639088 |
9 | Himalayan Bank Limited | 93775356550 |
10 | Nepal Bank Limited | 88191220541 |
11 | NMB Bank Limited | 87024524000 |
12 | Prabhu Bank Limited | 86169496908 |
13 | Nepal SBI Bank Limited | 85794388300 |
14 | Sanima Bank LImited | 79135778216 |
15 | Machhapuchre Bank Limited | 74984076030 |
16 | Bank of Kathmandu | 71261503527 |
17 | Laxmi Bank Limited | 70515740000 |
18 | Kumari Bank Limited | 69598801776 |
19 | Sunrise Bank Limited | 68815327276 |
20 | Prime Commercial Bank Limited | 68657820000 |
21 | Mega Bank Limited | 67586506741 |
22 | Janata Bank Limited | 64701087151 |
23 | Citizens Bank Int. Limited | 61025291142 |
24 | Century Commercial Bank Limited | 57399364000 |
25 | Nepal Credit and Commerce Bank | 56807905000 |
26 | Standard Chartered Bank | 53462305000 |
27 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 51521378262 |
28 | Civil Bank Limited | 41412029000 |
| Industry Growth | 83764644982 |
खुद ब्याज आम्दानीः
ब्याज आम्दानीको दृष्टिबाट सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ७ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ८१ हजार ५१५ रुपैयाँ कमाएको छ भने सिभिल बैंकले सबैभन्दा कम १ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कमाएको छ। समिक्षा अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी औसतमा ३ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ४० हजार ८४० रुपैयाँ रहेको छ।
Net Interest Income |
S.N. | Company Name | Amount |
1 | Rastriya Banijya Bank | 7379781515 |
2 | Nabil Bank Limited | 5410094000 |
3 | NIC Asia Bank Limited | 5323657917 |
4 | Agriculture Development Bank | 5301994886 |
5 | Nepal Investment Bank | 4911798000 |
6 | Nepal Bank Limited | 4725255384 |
7 | Everest Bank Limited | 4106287000 |
8 | Himalayan Bank Limited | 3753435632 |
9 | Global IME Bank Limited | 3687945180 |
10 | Siddharta Bank LImited | 3408402639 |
11 | Prabhu Bank Limited | 3378379066 |
12 | Nepal SBI Bank Limited | 3357209981 |
13 | NMB Bank Limited | 3094199000 |
14 | Sanima Bank LImited | 2919809541 |
15 | Mega Bank Limited | 2752796873 |
16 | Bank of Kathmandu | 2735284694 |
17 | Sunrise Bank Limited | 2643772266 |
18 | Machhapuchre Bank Limited | 2601696856 |
19 | Prime Commercial Bank Limited | 2601530000 |
20 | Standard Chartered Bank | 2556027000 |
21 | Janata Bank Limited | 2450904016 |
22 | Kumari Bank Limited | 2233064249 |
23 | Nepal Credit and Commerce Bank | 2230868000 |
24 | Laxmi Bank Limited | 2196217000 |
25 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 2111316178 |
26 | Citizens Bank Int. Limited | 2087244636 |
27 | Century Commercial Bank Limited | 1971721000 |
28 | Civil Bank Limited | 1573651000 |
| Industry Average | 3339440840 |
| | |
संचालन नाफाः
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा सबैभन्दा धेरै संचालन नाफा कमाउनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ। भने सबैभन्दा कम सिभिल बैंकको ७६ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। समिक्षा अवधिसम्ममा 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा २ अर्ब ३० करोड १ लाख ८५ हजार ५२२ रुपैयाँ कमाएका छन्।
Operating Profit |
S.N. | Company Name | Amount |
1 | Rastriya Banijya Bank | 4,862,772,118 |
2 | Nabil Bank Limited | 4,507,481,000 |
3 | Nepal Investment Bank | 3,687,509,000 |
4 | NIC Asia Bank Limited | 3,223,954,309 |
5 | Everest Bank Limited | 3,166,260,000 |
6 | Nepal Bank Limited | 3,123,362,184 |
7 | Himalayan Bank Limited | 2,865,475,492 |
8 | Agriculture Development Bank | 2,769,213,375 |
9 | Global IME Bank Limited | 2,649,014,060 |
10 | Standard Chartered Bank | 2,469,817,000 |
11 | NMB Bank Limited | 2,349,159,000 |
12 | Siddharta Bank LImited | 2,269,776,065 |
13 | Sanima Bank LImited | 2,242,522,561 |
14 | Nepal SBI Bank Limited | 2,203,536,376 |
15 | Prime Commercial Bank Limited | 2,199,285,000 |
16 | Prabhu Bank Limited | 2,093,070,775 |
17 | Sunrise Bank Limited | 1,753,792,097 |
18 | Bank of Kathmandu | 1,710,613,768 |
19 | Mega Bank Limited | 1,705,785,625 |
20 | Machhapuchre Bank Limited | 1,704,473,878 |
21 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 1,658,774,480 |
22 | Nepal Credit and Commerce Bank | 1,637,488,000 |
23 | Laxmi Bank Limited | 1,520,058,000 |
24 | Citizens Bank Int. Limited | 1,491,405,038 |
25 | Janata Bank Limited | 1,472,829,496 |
26 | Kumari Bank Limited | 1,428,632,909 |
27 | Century Commercial Bank Limited | 873,371,000 |
28 | Civil Bank Limited | 765,762,000 |
| Industry Average | 2,300,185,522 |
खुद नाफाः
यस त्रैमाससम्ममा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक वाणिज्य बैंक रहेको छ। बैंकले ३ अर्ब ४९ करोड ९३ लाख ८ हजार ०९० रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने सिभिल बैंकले ४९ करोड ३८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्र कमाएको छ ।
यस्तै, दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा क्रमर्शः नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनआईसी एशिया जस्ता प्राइभेट बैंकहरु रहेका छन्।
समिक्षा अवधिसम्ममा २८ वाणिज्य बैंकले औसत नाफा १ अर्ब ६२ करोड ४० लाख १२ हजार ६३९ रुपैयाँ आर्जन गरेका छन्।
Net Profit |
S.N. | Company Name | Amount |
1 | Rastriya Banijya Bank | 3,499,308,090 |
2 | Nabil Bank Limited | 3,191,071,000 |
3 | Nepal Investment Bank | 2,565,638,000 |
4 | NIC Asia Bank Limited | 2,276,469,019 |
5 | Nepal Bank Limited | 2,245,576,841 |
6 | Agriculture Development Bank | 2,212,127,150 |
7 | Everest Bank Limited | 2,019,164,000 |
8 | Himalayan Bank Limited | 2,014,075,747 |
9 | Global IME Bank Limited | 1,872,124,512 |
10 | Standard Chartered Bank | 1,734,478,000 |
11 | NMB Bank Limited | 1,651,126,000 |
12 | Nepal SBI Bank Limited | 1,600,647,267 |
13 | Siddharta Bank LImited | 1,592,927,079 |
14 | Sanima Bank LImited | 1,575,322,962 |
15 | Prime Commercial Bank Limited | 1,547,905,000 |
16 | Prabhu Bank Limited | 1,452,171,100 |
17 | Machhapuchre Bank Limited | 1,240,818,329 |
18 | Sunrise Bank Limited | 1,226,098,609 |
19 | Mega Bank Limited | 1,214,282,617 |
20 | Bank of Kathmandu | 1,204,682,688 |
21 | Nepal Credit and Commerce Bank | 1,164,030,000 |
22 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 1,141,479,007 |
23 | Citizens Bank Int. Limited | 1,069,601,722 |
24 | Laxmi Bank Limited | 1,029,633,000 |
25 | Janata Bank Limited | 1,023,744,002 |
26 | Kumari Bank Limited | 1,003,289,148 |
27 | Century Commercial Bank Limited | 610,671,000 |
28 | Civil Bank Limited | 493,892,000 |
| Industry Average | 1,624,012,639 |
प्रति शेयर आम्दानी:
प्रति शेयर आम्दानीको दृष्टिबाट सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५१ रुपैयाँ ८१ पैसा कमाएको छ भने सिभिल बैंकले सबैभन्दा कम ६ रुपैयाँ १७ पैसा कमाएको छ।
समिक्षा अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको प्रति शेयर आम्दानी औसतमा २४ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ।
Earnings Per Share |
S.N. | Company Name | Amount |
1 | Rastriya Banijya Bank | 51.81 |
2 | Nabil Bank Limited | 47.69 |
3 | Everest Bank Limited | 36.81 |
4 | NIC Asia Bank Limited | 34.36 |
5 | Himalayan Bank Limited | 31.52 |
6 | Nepal Bank Limited | 30.52 |
7 | Standard Chartered Bank | 28.87 |
8 | Nepal Investment Bank | 27.17 |
9 | Sanima Bank LImited | 26.52 |
10 | Agriculture Development Bank | 26.00 |
11 | Prime Commercial Bank Limited | 25.69 |
12 | Nepal SBI Bank Limited | 25.26 |
13 | Siddharta Bank LImited | 24.71 |
14 | Nepal Credit and Commerce Bank | 24.70 |
15 | Global IME Bank Limited | 24.21 |
16 | Prabhu Bank Limited | 23.34 |
17 | NMB Bank Limited | 22.89 |
18 | Machhapuchre Bank Limited | 20.46 |
19 | Sunrise Bank Limited | 20.05 |
20 | Bank of Kathmandu | 19.92 |
21 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 18.82 |
22 | Kumari Bank Limited | 18.67 |
23 | Janata Bank Limited | 17.06 |
24 | Citizens Bank Int. Limited | 17.05 |
25 | Mega Bank Limited | 15.79 |
26 | Laxmi Bank Limited | 15.39 |
27 | Century Commercial Bank Limited | 9.87 |
28 | Civil Bank Limited | 6.17 |
| Industry Average | 24.69 |
खराब कर्जाः
२८ वाणिज्य बैंक मध्य सबैभन्दा कम खराब कर्जा सानिमा बैंकको रहेको छ। बैंकको जम्मा ऋणको ०.१२% मात्र खराब कर्जा रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ४.२८% रहेको छ।
यस्तै, क्रमर्शः एभरेष्टको ०.१८, नेपाल एसबीआईको ०.१९, स्ट्याण्डर्ड चाटर्डको ०.२०, एनआइसी एशियाको ०.४५, माछापुच्छ्रेको ०.४८, नबिलको ०.६४, ग्लोबल आइएमईको ०.७६, एनएमबीको ०.७९, लक्ष्मीको १.२०, जनताको १.२१, हिमालयनको १.३१, सिद्धार्थको १.३६, सनराइजको १.३७, कुमारीको १.४१, मुघाको १.४२, सेञ्चुरी कमर्सियलको १.५३, सिटीजन्स बैंक र प्राइमको १.५८ प्रतिशत रहेको छ। यी १९ बैंकलको वाणिज्य बैंकिङ्ग क्षेत्रको औसत खराब कर्जाभन्दा कम छ।
उता, नेपाल बंगलादेश बैंकको १.८६, बैंक अफ काठमाण्डूको २.१२, प्रभु बैंकको २.४२, नेपाल बैंक लिमिटेडको २.७१, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३.०४, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको ३.२६, सिभिल बैंकको ३.९६, कृषि विकास बैंकको ४.२२ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ४.२८ प्रतिशत रहेको छ। यी ९ बैंकको वाणिज्य बैंकिङ्ग क्षेत्रको औसत खराब कर्जाभन्दा धेरै छ।
Non Performing Loan to Total Loan(%) |
S.N. | Company Name | Upto This QTR |
1 | Sanima Bank LImited | 0.12 |
2 | Everest Bank Limited | 0.18 |
3 | Nepal SBI Bank Limited | 0.19 |
4 | Standard Chartered Bank | 0.20 |
5 | NIC Asia Bank Limited | 0.45 |
6 | Machhapuchre Bank Limited | 0.48 |
7 | Nabil Bank Limited | 0.64 |
8 | Global IME Bank Limited | 0.76 |
9 | NMB Bank Limited | 0.79 |
10 | Laxmi Bank Limited | 1.20 |
11 | Janata Bank Limited | 1.21 |
12 | Himalayan Bank Limited | 1.31 |
13 | Siddharta Bank LImited | 1.36 |
14 | Sunrise Bank Limited | 1.37 |
15 | Kumari Bank Limited | 1.41 |
16 | Mega Bank Limited | 1.42 |
17 | Century Commercial Bank Limited | 1.53 |
18 | Citizens Bank Int. Limited | 1.58 |
19 | Prime Commercial Bank Limited | 1.58 |
20 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 1.86 |
21 | Bank of Kathmandu | 2.12 |
22 | Prabhu Bank Limited | 2.42 |
23 | Nepal Bank Limited | 2.71 |
24 | Nepal Investment Bank | 3.04 |
25 | Nepal Credit and Commerce Bank | 3.26 |
26 | Civil Bank Limited | 3.96 |
27 | Agriculture Development Bank | 4.22 |
28 | Rastriya Banijya Bank | 4.28 |
| Industry Average | 1.63 |
कष्ट अफ फण्डः
कष्ट अफ फण्डले बैंकको पैसाको लागत जनाउँछ। त्यसैले, जसको लागत छ त्यो बैंकको नाफा पनि धेरै हुने गर्दछ। यस अवधिसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको औसत आधार दर ७.०१ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कष्ट अफ फण्ड सबैभन्दा थेरै २.७४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै सिटीजन्स बैंकको ८.५४ प्रतिशत रहेको छ।
१० वटा अर्थात ३७.०३% बैंकको कष्ट अफ बैंकिङ्ग क्षेत्रको औसतभन्दा कम रहेको छ भने बाँकी १८ वटा बैंकको औसतभन्दा धेरै रहेको छ।
Cost of Fund |
S.N. | Company Name | Upto This QTR |
1 | Rastriya Banijya Bank | 2.74 |
2 | Nepal Bank Limited | 4.11 |
3 | Standard Chartered Bank | 5.41 |
4 | Nepal SBI Bank Limited | 5.86 |
5 | Nabil Bank Limited | 6.06 |
6 | Everest Bank Limited | 6.07 |
7 | Prabhu Bank Limited | 6.18 |
8 | Nepal Investment Bank | 6.48 |
9 | Himalayan Bank Limited | 6.68 |
10 | Global IME Bank Limited | 6.97 |
11 | NIC Asia Bank Limited | 7.09 |
12 | NMB Bank Limited | 7.25 |
13 | Sanima Bank LImited | 7.29 |
14 | Laxmi Bank Limited | 7.32 |
15 | Agriculture Development Bank | 7.36 |
16 | Bank of Kathmandu | 7.37 |
17 | Sunrise Bank Limited | 7.52 |
18 | Siddharta Bank LImited | 7.54 |
19 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 7.66 |
20 | Janata Bank Limited | 7.66 |
21 | Mega Bank Limited | 7.73 |
22 | Nepal Credit and Commerce Bank | 7.94 |
23 | Machhapuchre Bank Limited | 7.96 |
24 | Prime Commercial Bank Limited | 8.29 |
25 | Kumari Bank Limited | 8.29 |
26 | Civil Bank Limited | 8.40 |
27 | Century Commercial Bank Limited | 8.47 |
28 | Citizens Bank Int. Limited | 8.54 |
| Industry Average | 7.01 |
आधार दरः
आधार दरले बैंकबाट परिचालन हुने लोनको ब्याजदर जनाउँछ। यस अवधिसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको औसत आधार दर ९.६५ प्रतिशत रहेको छ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको आधार दर सबैभन्दा धेरै ११.३२ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५.३८ प्रतिशत रहेको छ।
१७ वटा अर्थात ६२.९६% बैंकको आधार दर बैंकिङ्ग क्षेत्रको औसतभन्दा धेरै रहेको छ भने बाँकी १० वटा बैंकको औसतभन्दा कम रहेको छ।
Base Rate |
S.N. | Company Name | Upto This QTR |
1 | Century Commercial Bank Limited | 11.32 |
2 | Civil Bank Limited | 11.20 |
3 | Agriculture Development Bank | 11.16 |
4 | Kumari Bank Limited | 11.02 |
5 | Nepal Credit and Commerce Bank | 10.86 |
6 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 10.69 |
7 | Citizens Bank Int. Limited | 10.58 |
8 | Machhapuchre Bank Limited | 10.52 |
9 | Janata Bank Limited | 10.52 |
10 | Sunrise Bank Limited | 10.43 |
11 | Siddharta Bank LImited | 10.37 |
12 | Laxmi Bank Limited | 10.26 |
13 | Mega Bank Limited | 10.20 |
14 | Prime Commercial Bank Limited | 10.20 |
15 | Bank of Kathmandu | 10.07 |
16 | NMB Bank Limited | 9.95 |
17 | Nepal SBI Bank Limited | 9.73 |
18 | Global IME Bank Limited | 9.60 |
19 | Sanima Bank LImited | 9.31 |
20 | NIC Asia Bank Limited | 9.30 |
21 | Prabhu Bank Limited | 9.16 |
22 | Himalayan Bank Limited | 9.10 |
23 | Nepal Investment Bank | 8.54 |
24 | Everest Bank Limited | 8.01 |
25 | Nabil Bank Limited | 7.99 |
26 | Standard Chartered Bank | 7.74 |
27 | Nepal Bank Limited | 6.92 |
28 | Rastriya Banijya Bank | 5.38 |
| Industry Average | 9.65 |
ब्याज स्प्रेड दरः
नेपाल बैंकको ब्याज स्प्रेड दर सबैभन्दा धेरै रहेको छ। ब्याज स्प्रेड दर भनेको ऋणको ब्याज र निक्षेपको ब्याजको अन्तर हो र यसले बैंकको नाफाको प्रतिशत जनाउँछ। नेपाल बैंकको ब्याज स्प्रेड दर ५.५० प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको ३.१७ प्रतिशत रहेको छ। समग्रमा वाणिज्य बैंकको औसत स्प्रेड दर ४.४१ प्रतिशत रहेको छ।
Interest Rate Spread |
S.N. | Company Name | Upto This QTR |
1 | Nepal Bank Limited | 5.50 |
2 | Agriculture Development Bank | 5.20 |
3 | NIC Asia Bank Limited | 4.96 |
4 | Prabhu Bank Limited | 4.88 |
5 | Nepal SBI Bank Limited | 4.80 |
6 | Standard Chartered Bank | 4.75 |
7 | Mega Bank Limited | 4.73 |
8 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 4.71 |
9 | Rastriya Banijya Bank | 4.70 |
10 | Everest Bank Limited | 4.69 |
11 | Janata Bank Limited | 4.69 |
12 | Sanima Bank LImited | 4.64 |
13 | Global IME Bank Limited | 4.63 |
14 | Nabil Bank Limited | 4.63 |
15 | Machhapuchre Bank Limited | 4.57 |
16 | Himalayan Bank Limited | 4.50 |
17 | Sunrise Bank Limited | 4.37 |
18 | NMB Bank Limited | 4.33 |
19 | Bank of Kathmandu | 4.28 |
20 | Nepal Investment Bank | 4.24 |
21 | Laxmi Bank Limited | 4.19 |
22 | Siddharta Bank LImited | 4.15 |
23 | Century Commercial Bank Limited | 3.96 |
24 | Prime Commercial Bank Limited | 3.71 |
25 | Citizens Bank Int. Limited | 3.64 |
26 | Kumari Bank Limited | 3.61 |
27 | Civil Bank Limited | 3.38 |
28 | Nepal Credit and Commerce Bank | 3.17 |
| Industry Average | 4.41 |
सन्दर्भ सामाग्रीः
- विभिन्न ऐजेन्सी
No comments:
Post a Comment