S.No. | MEMBER_NAME | Online Client |
1 | Trishakti Securities Public Limited | 392 |
2 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 365 |
3 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 183 |
4 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | 97 |
5 | Kumari Securities Private Limited | 67 |
6 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. | 48 |
7 | Sweta Securities Private Limited | 175 |
8 | Linch Stock Market Ltd. | 345 |
9 | ABC Securities Private Limited | 128 |
10 | Sagarmatha Securities Private Limited | 80 |
11 | Sipla Securities Private Limited | 42 |
12 | Secured Securities Ltd. | 481 |
13 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | 752 |
14 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | 294 |
15 | Creative Securities Pvt Ltd | 63 |
16 | Online Securities Pvt. Ltd. | 773 |
17 | Sani Securities Company Ltd. | 454 |
18 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 71 |
19 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | 114 |
20 | Nepal Investment And Securities Trading Private Limited | 50 |
21 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 71 |
22 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | 97 |
23 | Aryatara Investment & Securities | 1255 |
24 | Naasa Securities Co. Ltd. | 269 |
25 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 64 |
26 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 74 |
27 | Midas Stock Broking Company Private Limited | 104 |
28 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. | 255 |
29 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 240 |
30 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 136 |
31 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited | 84 |
32 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 181 |
33 | Sundhara Securities Limited | 690 |
34 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd | 193 |
35 | Primo Securities (PVT) Ltd. | 234 |
36 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 105 |
37 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | 136 |
38 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. | 58 |
39 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 63 |
40 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | 51 |
41 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. | 30 |
42 | Shree Krishna Securities Ltd. | 68 |
43 | Premier Securities Company Ltd. | 111 |
44 | Neev Securities Pvt. Ltd. | 51 |
45 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | 248 |
46 | Arun Securities (PVT) Ltd. | 22 |
47 | Asian Securities Private Ltd. | 255 |
48 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. | 102 |
49 | Vision Securities Pvt. Ltd | 1271 |
50 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 363 |
| Total Online Clients | 11855 |
No comments:
Post a Comment